Placa Terminada en 0 en Valledupar
¿Cuándo puede circular tu vehículo? · Martes, 19 de mayo de 2026
¿Cuándo puede circular tu vehículo? · Martes, 19 de mayo de 2026
SÍ puede circular hoy
La placa terminada en 0 NO tiene restricción este Martes en Valledupar.
Sí. Mañana Miércoles la placa terminada en 0 puede circular en Valledupar.
Horario de restricción: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.. Fuera de este horario, la placa puede circular libremente.
| Fecha | Día | ¿Puede circular? |
|---|---|---|
| 19 de mayo de 2026 (Hoy) | Martes | Sí circula |
| 20 de mayo de 2026 (Mañana) | Miércoles | Sí circula |
| 21 de mayo de 2026 | Jueves | Sí circula |
| 22 de mayo de 2026 | Viernes | NO circula |
| 23 de mayo de 2026 | Sábado | Sí circula |
| 24 de mayo de 2026 | Domingo | Sí circula |
| 25 de mayo de 2026 | Lunes | Sí circula |
| 26 de mayo de 2026 | Martes | Sí circula |
| 27 de mayo de 2026 | Miércoles | Sí circula |
| 28 de mayo de 2026 | Jueves | Sí circula |
| 29 de mayo de 2026 | Viernes | NO circula |
| 30 de mayo de 2026 | Sábado | Sí circula |
| 31 de mayo de 2026 | Domingo | Sí circula |
| 1 de junio de 2026 | Lunes | Sí circula |
Sí. Hoy Martes la placa terminada en 0 puede circular en Valledupar.
La placa terminada en 0 NO circula los Viernes en Valledupar. Horario: 7:00 a.m. a 6:00 p.m..
La multa por infracción de pico y placa en Valledupar es de $522.900 COP (15 SMDLV).
Los domingos y festivos no aplica pico y placa en Valledupar. Los sábados solo aplica si hay restricción especial decretada para esa fecha.